Приложение 11 к Закону Краснодарского края "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
Наименование показателя | Единица измерения | Целевой показатель, 2017 год |
1 | 2 | 3 |
Критерии качества медицинской помощи |
Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе: | процентов от числа опрошенных | 65 |
городского населения | 65 |
сельского населения | 65 |
Смертность населения в трудоспособном возрасте | число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения | 480,0 |
Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | процентов | 25,0 |
Материнская смертность | на 100 тыс. человек, родившихся живыми | 8,5 |
Младенческая смертность, в том числе: | на 1000 человек, родившихся живыми | 5,9 |
городского населения | 5,7 |
сельского населения | 6,4 |
Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | процентов | 11,7 |
Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 157,8 |
Доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте от 0 до 4 лет | процентов | 14,7 |
Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 76,2 |
Доля умерших в возрасте 0 - 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте от 0 до 17 лет | процентов | 16,7 |
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | процентов | 52,8 |
Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | процентов | 1,64 |
Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадия) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | процентов | 56,0 |
Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процентов | 35,0 |
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | процентов | 30,0 |
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | процентов | 21,0 |
Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | процентов | 25,0 |
Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процентов | 35,0 |
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом | процентов | 5,0 |
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы госгарантий | единиц | 15 |
Критерии доступности медицинской помощи |
Обеспеченность населения врачами, всего, в том числе: | на 10 тыс. человек населения | 33,2 |
городского населения | 47,4 |
сельского населения | 16,2 |
в том числе оказывающими медицинскую помощь: | | |
в амбулаторных условиях | на 10 тыс. человек населения | 17,5 |
в стационарных условиях | на 10 тыс. человек населения | 12,8 |
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, всего, в том числе: | на 10 тыс. человек населения | 73,0 |
городского населения | 95,0 |
сельского населения | 46,7 |
в том числе оказывающим медицинскую помощь: | | |
в амбулаторных условиях | на 10 тыс. человек населения | 70,6 |
в стационарных условиях | на 10 тыс. человек населения | 72,4 |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу госгарантий | процентов | 6,2 |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу госгарантий | процентов | 2,2 |
Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе: | процентов | 95,0 |
городского населения | | 95,0 |
сельского населения | | 95,0 |
Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | процентов | 0,5 |
Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | на 1000 человек сельского населения | 254,0 |
Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | процентов | 49,0 |
Показатели эффективности деятельности медицинских организаций |
Оценка выполнения функции врачебной должности, всего, в том числе: | процентов | 96,0 |
городского населения | 96,0 |
сельского населения | 96,0 |
Использование коечного фонда, в том числе: | дней | 332,0 |
городского населения | 333,0 |
сельского населения | 326,0 |